Runde | Heim | - | Gast | Tag | Datum | Uhrzeit |
12. Runde | ASK ELEKTRA | - | Sportunion Mauer | Fr. | 16.03.2018 | 19:30 |
13. Runde | SV Wienerberg 1921 | - | ASK ELEKTRA | Fr. | 23.03.2018 | 19:30 |
14. Runde | ASK ELEKTRA | - | Columbia Floridsdorf | Fr. | 06.04.2018 | 19:30 |
15. Runde | Fav AC | - |
ASK ELEKTRA |
So. | 15.04.2018 | 14:30 |
16. Runde | ASK ELEKTRA | - | Fortuna 05 | Fr. | 20.04.2018 | 19:30 |
17. Runde | Slovan HAC | - | ASK ELEKTRA | Mi. | 25.04.2018 | 19:00 |
18. Runde | ASK ELEKTRA | - | LAC-Iner | Fr. | 04.05.2018 | 19:30 |
19. Runde | Gerasdorf Stammersdrof | - | ASK ELEKTRA | Sa. | 12.05.2018 | 15:30 |
20. Runde | ASK ELEKTRA | - | Post SV | Fr. | 25.05.2018 | 19:30 |
21. Runde | NAC | - |
ASK ELEKTRA |
So. | 03.06.2018 | 15:00 |
22. Runde | ASK ELEKTRA | - | Wiener Viktoria | Sa | 09.06.2018 | 17:15 |