Runde | Heim | - | Gast | Ergebnis |
12. Runde | ASK ELEKTRA | - | Sportunion Mauer | 1:3 (1:2) |
13. Runde | Wienerberg 1921 | - | ASK ELEKTRA | 3:1 (0:0) |
14. Runde | ASK ELEKTRA | - | Columbia Floridsdorf | 3:4 (2:1) |
15. Runde | Fav AC | - |
ASK ELEKTRA |
6:0 (4:0) |
16. Runde | ASK ELEKTRA | - | Fortuna 05 | 2:1 (0:0) |
17. Runde | Slovan HAC | - | ASK ELEKTRA | 3:0 (2:0) |
18. Runde | ASK ELEKTRA | - | LAC-Inter | 1:2 (0:1) |
19. Runde | Gerasdorf Stammersdorf | - | ASK ELEKTRA | 3:1 (3:1) |
20. Runde | ASK ELEKTRA | - | Post SV | 3:3 (1:2) |
21. Runde | NAC | - |
ASK ELEKTRA |
2:1 (2:0) |
22. Runde | ASK ELEKTRA | - | Wiener Viktoria | 6:3 (4:0) |
Tabelle U18