Runde | Heim | - | Gast | Tag | Datum | Uhrzeit |
12. Runde | ASK ELEKTRA | - | Sportunion Mauer | So. | 18.03.2018 | 17:30 |
13. Runde | SV Wienerberg 1921 | - | ASK ELEKTRA | Sa. | 24.03.2018 | 16:00 |
14. Runde | ASK ELEKTRA | - | Columbia Floridsdorf | So. | 08.04.2018 | 17:50 |
15. Runde | Fav AC | - |
ASK ELEKTRA |
Sa. | 14.04.2018 | 16:00 |
16. Runde | ASK ELEKTRA | - | Fortuna 05 | So. | 22.04.2018 | 16:30 |
17. Runde | Slovan HAC | - | ASK ELEKTRA | So. | 29.04.2018 | 16:00 |
18. Runde | ASK ELEKTRA | - | LAC-Iner | So. | 06.05.2018 | 17:30 |
19. Runde | Gerasdorf Stammersdrof | - | ASK ELEKTRA | So. | 13.05.2018 | 15:30 |
20. Runde | ASK ELEKTRA | - | Post SV | So. | 27.05.2018 | 15:20 |
21. Runde | NAC | - |
ASK ELEKTRA |
So. | 03.06.2018 | 13:00 |
22. Runde | ASK ELEKTRA | - | Wiener Viktoria | So. | 10.06.2018 | 18:00 |
Tabelle U16