Runde | Heim | - | Gast | Ergebnis |
12. Runde | ASK ELEKTRA | - | Sportunion Mauer | 2:5 (2:2) |
13. Runde | Wienerberg 1921 | - | ASK ELEKTRA | 0:7 (0:3) |
14. Runde | ASK ELEKTRA | - | Columbia Floridsdorf | 3:4 (2:2) |
15. Runde | Fav AC | - |
ASK ELEKTRA |
2:1 (0:0) |
16. Runde | ASK ELEKTRA | - | Fortuna 05 | 2:3 (2:2) |
17. Runde | Slovan HAC | - | ASK ELEKTRA | 1:3 (0:0) |
18. Runde | ASK ELEKTRA | - | LAC-Inter | 2:1 (0:0) |
19. Runde | Gerasdorf Stammersdorf | - | ASK ELEKTRA | 3:3 (0:1) |
20. Runde | ASK ELEKTRA | - | Post SV | 2:3 (1:1) |
21. Runde | NAC | - |
ASK ELEKTRA |
4:3 (3:1) |
22. Runde | ASK ELEKTRA | - | Wiener Viktoria | 7:1 (1:0) |
Tabelle U16