Runde | Heim | - | Gast | Ergebnis |
12. Runde | ASK ELEKTRA | - | Sportunion Mauer | 1:2 (0:1) |
13. Runde | Wienerberg 1921 | - | ASK ELEKTRA | 3:2 (3:2) |
14. Runde | ASK ELEKTRA | - | Columbia Floridsdorf | 7:2 (2:1) |
15. Runde | Fav AC | - |
ASK ELEKTRA |
7:0 (3:0) |
16. Runde | ASK ELEKTRA | - | Fortuna 05 | 1:2 (1:0) |
17. Runde | Slovan HAC | - | ASK ELEKTRA | 6:2(3:0) |
18. Runde | ASK ELEKTRA | - | LAC-Inter | 0:3 (0:1) |
19. Runde | Gerasdorf Stammersdorf | - | ASK ELEKTRA | 5:1 (3:1) |
20. Runde | ASK ELEKTRA | - | Post SV | 0:4 (0:2) |
21. Runde | NAC | - |
ASK ELEKTRA |
1:2 (1:0) |
22. Runde | ASK ELEKTRA | - | Wiener Viktoria | 3:3 (1:3) |
Tabelle U15