Runde | Heim | - | Gast | Ergebnis |
12. Runde | ASK ELEKTRA | - | Sportunion Mauer | 3:1 (2:1) |
13. Runde | Wienerberg 1921 | - | ASK ELEKTRA | 0:5 (0:2) |
14. Runde | ASK ELEKTRA | - | Columbia Floridsdorf | 3:4 (1:4) |
15. Runde | Fav AC | - |
ASK ELEKTRA |
0:5 (0:1) |
16. Runde | ASK ELEKTRA | - | Fortuna 05 | 2:1(1:1) |
17. Runde | Slovan HAC | - | ASK ELEKTRA | 0:5 (0:2) |
18. Runde | ASK ELEKTRA | - | LAC-Inter | 2:2 (1:1) |
19. Runde | Gerasdorf Stammersdorf | - | ASK ELEKTRA | 2:4 (1:0) |
20. Runde | ASK ELEKTRA | - | Post SV |
4:3 (2:2) |
21. Runde | NAC | - |
ASK ELEKTRA |
2:3 (1:2) |
22. Runde | ASK ELEKTRA | - | Wiener Viktoria | 8:1 (6:0) |
Tabell U14