Runde | Heim | - | Gast | Ergebnis |
12. Runde | ASK ELEKTRA | - | Sportunion Mauer | 3:4 (1:1) |
13. Runde | Wienerberg 1921 | - | ASK ELEKTRA | 8:1 (1:1) |
14. Runde | ASK ELEKTRA | - | Columbia Floridsdorf | 3:8 (1:3) |
15. Runde | Fav AC | - |
ASK ELEKTRA |
11:0 (5:0) |
16. Runde | ASK ELEKTRA | - | Fortuna 05 | 0:6 (0:1) |
17. Runde | Slovan HAC | - | ASK ELEKTRA | 3:5 (2:2) |
18. Runde | ASK ELEKTRA | - | LAC-Inter | 4:7 (2:5) |
19. Runde | Gerasdorf Stammersdorf | - | ASK ELEKTRA | 9:2 (8:0) |
20. Runde | ASK ELEKTRA | - | Post SV | 1:9 (1:5) |
21. Runde | NAC | - |
ASK ELEKTRA |
2:1 (0:0) |
22. Runde | ASK ELEKTRA | - | Wiener Viktoria | 5:2(3:2) |
Tabelle