Runde | Heim | - | Gast | Ergebnis |
12. Runde | ASK ELEKTRA | - | Sportunion Mauer | 1:6 (1:0) |
13. Runde | Wienerberg 1921 | - | ASK ELEKTRA | 8:0 (4:0) |
14. Runde | ASK ELEKTRA | - | Columbia Floridsdorf | 1:1 (0:1) |
15. Runde | Fav AC | - |
ASK ELEKTRA |
10:0 (4:0) |
16. Runde | ASK ELEKTRA | - | Fortuna 05 | 0:4 (0:3) |
17. Runde | Slovan HAC | - | ASK ELEKTRA | 0:1 (0:0) |
18. Runde | ASK ELEKTRA | - | LAC-Inter | 1:1 (0:1) |
19. Runde | Gerasdorf Stammersdorf | - | ASK ELEKTRA | 3:2 (2:2) |
20. Runde | ASK ELEKTRA | - | Post SV | 1:5 (0:3) |
21. Runde | NAC | - |
ASK ELEKTRA |
3:0 (0:0) |
22. Runde | ASK ELEKTRA | - | Wiener Viktoria | 34 (1:2) |
Tabelle