Runde | Heim | - | Gast | Ergebnis |
12. Runde | ASK ELEKTRA | - | Sportunion Mauer | 1:3 (0:2) |
13. Runde | Wienerberg 1921 | - | ASK ELEKTRA | 8:0 (3:0) |
14. Runde | ASK ELEKTRA | - | Columbia Floridsdorf | 0:7 (0:6) |
15. Runde | Fav AC | - |
ASK ELEKTRA |
6:2 (2:2) |
16. Runde | ASK ELEKTRA | - | Fortuna 05 | 1:4 (0:2) |
17. Runde | Slovan HAC | - | ASK ELEKTRA | 2:6 (1:2) |
18. Runde | ASK ELEKTRA | - | LAC-Inter | 3:3 (1:1) |
19. Runde | Gerasdorf Stammersdorf | - | ASK ELEKTRA | 2:0 (2:0) |
20. Runde | ASK ELEKTRA | - | Post SV | 3:3 (1:1) |
21. Runde | NAC | - |
ASK ELEKTRA |
3:0 (0:0) |
22. Runde | ASK ELEKTRA | - | Wiener Viktoria | 5:5 (4:3) |
Tabelle