grün =Sieg, schwarz= Unentschieden rot=Niederlage Punkte=zusammgezählt
Runde | Heim | - | Gast | Ergebnis |
16. Runde | ASK ELEKTRA | - | Slovan HAC | 1:0 (1:0) |
17. Runde | FavAC | - | ASK ELEKTRA | 1:2 (0:1) |
18. Runde | ASK ELEKTRA | - | Wiener Viktoria | 5:0 (1:0) |
19. Runde | Fach-Donaufeld | - | ASK ELEKTRA | 0:5 (0:1) |
20. Runde | ASK ELEKTRA | - | Gersthofer SV | 1:1 (0:0) |
21. Runde | Gerasdorf Stammersdorf | - | ASK ELEKTRA | 4:2 (1:1) |
22. Runde | ASK ELEKTRA | - | Mauerwerk Sp.Adm. | 3:1 (0:0) |
23. Runde | SV Wienerberg 1912 | - | ASK ELEKTRA | 1:3 (0:1) |
24. Runde | ASK ELEKTRA | - | A XIII-Auhof Center | 1:2 (1:1) |
25. Runde | Sportunion Mauer | - | ASK ELEKTRA | 0:6 (0:2) |
30. Runde | Mannswörth | - | ASK ELEKTRA | 0:1 (0:1) |
26. Runde | ASK ELEKTRA | - | Team Wr. Linien | -:- (-:-) |
27. Runde | Ostbahn XI | - | ASK ELEKTRA | -:- (-:-) |
28. Runde | ASK ELEKTRA | - | Post SV | -:- (-:-) |
29. Runde | ASK ELEKTRA | - | Donau | -:- (-:-) |
...